| 1. | Cagliari - Parma | 1 - 1 |
| 2. | Empoli - Lazio | 1 - 1x |
| 3. | Livorno - Genoa | 12 - 1 |
| 4. | Milan - Siena | 1 - 1 |
| 5. | Sampdoria - Napoli | 1 - 1 |
| 6. | Torino - Palermo | 1 - 1 |
| 7. | Udinese - Juventus | 12 - 1x |
| 8. | Venezia - Verona | 1 - 1 |
| 9. | Perugia - Pistoiese | 1 - 1x |
| 10. | Cavese - Pro Patria | 2 - 2 |
| 11. | Legnano - Monza | x - 2 |
| 12. | Ancona - Pescara | 1 - 1 |
| 13. | Gallipoli - Lanciano | 1 - x |
| 14. | Catania - Inter | 2 - 2 |
Tutte e due le combinazioni partecipano al 9.
Nessun commento:
Posta un commento